Produkte
PKW-Anhänger
Tieflader ungebremst (P)
Tieflader gebremst (PB)
Hochlader ungebremst (PH)
Hochlader gebremst (PHB)
Rückwärtskipper (RK)
Dreiseiten-Absenkkipper (MDAK)
Dreiseitenkipper (PK)
Abschiebeanhänger (MAA)
Gerüstanhänger (PH-GA)
Abrollkippanhänger (AKA-P)
Absenkanhänger (ABSA)
Maschinenanhänger (BA)
Mehrzweckanhänger (ATHK)
Kofferanhänger (KAUS)
Langmaterialanhänger (PHL)
Rohranhänger (RLA)
Motorradanhänger (MTA)
Pferdeanhänger (PT)
Viehanhänger (V)
Wasserfassanhänger (WA)
Wohnanhänger (WO)
Fahrgestelle (FG)
Sonderanhänger
LKW-Anhänger & Aufbauten
Tandem-Dreiseiten-Absenkkipper (TDAK)
Tandem-Dreiseiten-Absenkkipper Light (TDK-L)
Tandem-Hochlader (TAH)
Transport-Absenkanhänger (TAA)
Baumaschinen-Tieflader (TAT)
Baumaschinen-Hochlader (TA)
Abrollkippanhänger (AKA)
Abrollkipper (AKL)
Fahrgestelle (FG)
Langmaterialanhänger (LA)
Speditionsanhänger (TAPL)
Kippaufbauten (KB)
Pritschen- & Kofferaufbauten
Sonderanhänger
Agrar-Anhänger
Einachs-Pritschenanhänger (EP)
Zweiachs-Pritschenanhänger (ZP)
Einachs-Dreiseitenkipper (EDK)
Zweiachs-Dreiseitenkipper (ZDK)
Tandem-Dreiseitenkipper (TDK)
Gemüseanhänger (ZG)
Rückewagen (RW)
Ballenwagen (BA)
Wasserfassanhänger (FW)
Maschinentransporter (MT)
Muldenkipper (TMK)
Forstanhänger (FRH)
Gebrauchte Anhänger
Service
Kundendienst & TÜV
Reparaturen & Ersatzteile
Wartung & Pflege
Downloads
Unternehmen
Über uns
Karriere
Messen
Kontakt
Click to open the search input field
Click to open the search input field
Suche
Menü
Menü
Link zu Instagram
Link zu Facebook
Preisanfrage PKW Dreiseitenkipper (PK)
Bitte aktiviere JavaScript in deinem Browser, um dieses Formular fertigzustellen.
Bitte aktiviere JavaScript in deinem Browser, um dieses Formular fertigzustellen.
Firma / Name *
Vorname
*
Nachname
*
Anschrift
*
PLZ
*
Ort
*
| Sonderausstattung Kontakt
Kontakt
*
Telefon
*
Weitere Angaben:
PKW Dreiseitenkipper
Bitte wählen Sie den gewünschten Anhängertyp und die Ausstattung
Typ | Gesamtlast | Nutzlast, ca. | Pritsche | Räder | Merkmale
*
Exklusiv PK 15 | 1.500 kg | 1.070 kg | 2500/1500/400 mm | 195/50 R13 C | 1-Achs
Exklusiv PK 15 | 1.500 kg | 1.020 kg | 2500/1660/400 mm | 195/50 R13 C | 1-Achs
Exklusiv PK 15 | 1.500 kg | 1.000 kg | 2700/1500/400 mm | 195/50 R13 C | 1-Achs
Exklusiv PK 18 | 1.800 kg | 1.260 kg | 2500/1500/400 mm | 195/50 R13 C | 1-Achs
Exklusiv PK 18 | 1.800 kg | 1.210 kg | 2500/1660/400 mm | 195/50 R13 C | 1-Achs
Exklusiv PK 18 | 1.800 kg | 1.160 kg | 2700/1500/400 mm | 195/50 R13 C | 1-Achs
Exklusiv PK 20 | 2.000 kg | 1.550 kg | 2500/1500/400 mm | 185/65 R15 | Tandem
Exklusiv PK 20 | 2.000 kg | 1.500 kg | 2500/1660/400 mm | 185/65 R15 | Tandem
Exklusiv PK 20 | 2.000 kg | 1.500 kg | 2700/1500/400 mm | 185/65 R15 | Tandem
Exklusiv PK 20 | 2.000 kg | 1.470 kg | 2700/1660/400 mm | 185/65 R15 | Tandem
Exklusiv PK 20 | 2.000 kg | 1.450 kg | 3000/1800/400 mm | 185/65 R15 | Tandem
Exklusiv PK 27 | 2.700 kg | 2.080 kg | 2500/1500/400 mm | 195/65 R15 | Tandem
Exklusiv PK 27 | 2.700 kg | 2.050 kg | 2500/1660/400 mm | 195/65 R15 | Tandem
Exklusiv PK 27 | 2.700 kg | 2.030 kg | 2700/1500/400 mm | 195/65 R15 | Tandem
Exklusiv PK 27 | 2.700 kg | 2.000 kg | 2700/1660/400 mm | 195/65 R15 | Tandem
Exklusiv PK 27 | 2.700 kg | 1.930 kg | 3000/1800/400 mm | 195/65 R15 | Tandem
Exklusiv PK 27 | 2.700 kg | 1.900 kg | 3200/1800/400 mm | 195/65 R15 | Tandem
Exklusiv PK 27 | 2.700 kg | 1.830 kg | 3600/1800/400 mm | 195/65 R15 | Tandem
Exklusiv PK 27 | 2.700 kg | 1.800 kg | 3800/1800/400 mm | 195/65 R15 | Tandem
Exklusiv PK 30 | 3.000 kg | 2.320 kg | 3000/1800/400 mm | 185 R14 C | Tandem
Exklusiv PK 30 | 3.000 kg | 2.290 kg | 3200/1800/400 mm | 185 R14 C | Tandem
Exklusiv PK 30 | 3.000 kg | 2.260 kg | 3600/1800/400 mm | 185 R14 C | Tandem
Exklusiv PK 30 | 3.000 kg | 2.230 kg | 3800/1800/400 mm | 185 R14 C | Tandem
Exklusiv PK 30 | 3.000 kg | 2.200 kg | 4000/2060/400 mm | 185 R14 C | Tandem
Exklusiv PK 30 | 3.000 kg | 2.170 kg | 4500/2060/400 mm | 185 R14 C | Tandem
Exklusiv PK 35 | 3.500 kg | 2.800 kg | 3000/1800/400 mm | 185 R14 C | Tandem
Exklusiv PK 35 | 3.500 kg | 2.670 kg | 3200/1800/400 mm | 185 R14 C | Tandem
Exklusiv PK 35 | 3.500 kg | 2.640 kg | 3600/1800/400 mm | 185 R14 C | Tandem
Exklusiv PK 35 | 3.500 kg | 2.610 kg | 3800/1800/400 mm | 185 R14 C | Tandem
Exklusiv PK 35 | 3.500 kg | 2.580 kg | 4000/2060/400 mm | 185 R14 C | Tandem
Exklusiv PK 35 | 3.500 kg | 2.550 kg | 4500/2060/400 mm | 185 R14 C | Tandem
Standard PKU 18 | 1.800 kg | 1.240 kg | 2760/1500/350 mm | 195/50 R13 | -
Standard PKU 26 | 2.600 kg | 1.960 kg | 2760/1500/350 mm | 185/65 R14 | -
Standard PKU 26 | 2.600 kg | 1.965 kg | 2760/1500/350 mm | 195/50 R13C | -
Standard PKU 26 | 2.600 kg | 1.950 kg | 3060/1750/350 mm | 185/65 R14 | -
Standard PKU 26 | 2.600 kg | 1.970 kg | 3060/1750/350 mm | 195/50 R13C | -
Standard PKU 26 | 2.600 kg | 1.910 kg | 3060/2040/350 mm | 185/65 R14 | -
Standard PKU 26 | 2.600 kg | 1.930 kg | 3060/2040/350 mm | 195/50 R13C | -
Standard PKU 26 | 2.600 kg | 1.900 kg | 3660/1750/350 mm | 185/65 R14 | -
Standard PKU 26 | 2.600 kg | 1.920 kg | 3660/1750/350 mm | 195/50 R13C | -
Standard PKU 26 | 2.600 kg | 1.860 kg | 3660/2040/350 mm | 185/65 R14 | -
Standard PKU 26 | 2.600 kg | 1.880 kg | 3660/2040/350 mm | 195/50 R13C | -
Standard PKU 26 | 2.600 kg | 1.800 kg | 4260/2040/350 mm | 185/65 R14 | -
Standard PKU 26 | 2.600 kg | 1.820 kg | 4260/2040/350 mm | 195/50 R13C | -
Standard PKU 30 | 3.000 kg | 2.330 kg | 3060/1750/350 mm | 185 R14C 8PR | -
Standard PKU 30 | 3.000 kg | 2.350 kg | 3060/1750/350 mm | 195/50 R13C | -
Standard PKU 30 | 3.000 kg | 2.290 kg | 3060/2040/350 mm | 185 R14C 8PR | -
Standard PKU 30 | 3.000 kg | 2.310 kg | 3060/2040/350 mm | 195/50 R13C | -
Standard PKU 30 | 3.000 kg | 2.270 kg | 3660/1750/350 mm | 185 R14C 8PR | -
Standard PKU 30 | 3.000 kg | 2.290 kg | 3660/1750/350 mm | 195/50 R13C | -
Standard PKU 30 | 3.000 kg | 2.230 kg | 3660/2040/350 mm | 185 R14C 8PR | -
Standard PKU 30 | 3.000 kg | 2.250 kg | 3660/2040/350 mm | 195/50 R13C | -
Standard PKU 30 | 3.000 kg | 2.180 kg | 4260/2040/350 mm | 185 R14C 8PR | -
Standard PKU 30 | 3.000 kg | 2.200 kg | 4260/2040/350 mm | 195/50 R13C | -
Standard PKU 35 | 3.500 kg | 2.760 kg | 3060/1750/350 mm | 185 R14C 8PR | -
Standard PKU 35 | 3.500 kg | 2.780 kg | 3060/1750/350 mm | 195/50 R13C | -
Standard PKU 35 | 3.500 kg | 2.710 kg | 3060/2040/350 mm | 185 R14C 8PR | -
Standard PKU 35 | 3.500 kg | 2.730 kg | 3060/2040/350 mm | 195/50 R13C | -
Standard PKU 35 | 3.500 kg | 2.700 kg | 3660/1750/350 mm | 185 R14C 8PR | -
Standard PKU 35 | 3.500 kg | 2.730 kg | 3660/1750/350 mm | 195/50 R13C | -
Standard PKU 35 | 3.500 kg | 2.660 kg | 3660/2040/350 mm | 185 R14C 8PR | -
Standard PKU 35 | 3.500 kg | 2.680 kg | 3660/2040/350 mm | 195/50 R13C | -
Standard PKU 35 | 3.500 kg | 2.600 kg | 4260/2040/350 mm | 185 R14C 8PR | -
Standard PKU 35 | 3.500 kg | 2.620 kg | 4260/2040/350 mm | 195/50 R13C | -
Sonderausstattung Aufbau & Fahrgestell
Alu-Aufsatz 400 mm
AluSta-Bordwände
Auffahrschienen unter der Pritsche
Bordwand 800 mm
Bordwände albklappbar
H-Gestell
Kipperprofil
Stahlgatteraufsatz 600 mm
Winkelhebelverschlüsse
Sonderausstattung Ladungssicherung
Eckrunge vorne abnehmbar
Sperrlatten
Sperrstange
Sonderausstattung Planen & Abdeckungen
Abdeckplane
Hochplane
Netzhaken Netz
Sonderausstattung Beleuchtung
Beleuchtungsgatter
LED-Beleuchtung
LED-Zusatz-Rückfahrscheinwerfer
Zubehör
100km/h Ausführung
Aufstiegstritt
Elektroaggregat
Ersatzrad lose
Ersatzradhalterung
Funksender
Heckstütze
Höhenverstelldeichsel
Hydraulischer Anschluss Schlepper
Kipperbedienung Smartphone
Kornschieber
Kupplungsschloss
Not-Handpumpe
Profi-Ladegerät
Pumpless
Stützrad 800 kg
Verbindung Klappe
Werkzeugbox
DSGVO-Einverständnis
*
Ich willige ein, dass diese Website meine übermittelten Informationen speichert, sodass meine Anfrage beantwortet werden kann.
Captcha
*
=
Absenden
Nach oben scrollen
Nach oben scrollen
Nach oben scrollen