Produkte
PKW-Anhänger
Tieflader ungebremst (P)
Tieflader gebremst (PB)
Hochlader ungebremst (PH)
Hochlader gebremst (PHB)
Rückwärtskipper (RK)
Dreiseiten-Absenkkipper (MDAK)
Dreiseitenkipper (PK)
Abschiebeanhänger (MAA)
Gerüstanhänger (PH-GA)
Abrollkippanhänger (AKA-P)
Absenkanhänger (ABSA)
Maschinenanhänger (BA)
Mehrzweckanhänger (ATHK)
Kofferanhänger (KAUS)
Langmaterialanhänger (PHL)
Rohranhänger (RLA)
Motorradanhänger (MTA)
Pferdeanhänger (PT)
Viehanhänger (V)
Wasserfassanhänger (WA)
Wohnanhänger (WO)
Fahrgestelle (FG)
Sonderanhänger
LKW-Anhänger & Aufbauten
Tandem-Dreiseiten-Absenkkipper (TDAK)
Tandem-Dreiseiten-Absenkkipper Light (TDK-L)
Tandem-Hochlader (TAH)
Transport-Absenkanhänger (TAA)
Baumaschinen-Tieflader (TAT)
Baumaschinen-Hochlader (TA)
Abrollkippanhänger (AKA)
Abrollkipper (AKL)
Fahrgestelle (FG)
Langmaterialanhänger (LA)
Speditionsanhänger (TAPL)
Kippaufbauten (KB)
Pritschen- & Kofferaufbauten
Sonderanhänger
Agrar-Anhänger
Einachs-Pritschenanhänger (EP)
Zweiachs-Pritschenanhänger (ZP)
Einachs-Dreiseitenkipper (EDK)
Zweiachs-Dreiseitenkipper (ZDK)
Tandem-Dreiseitenkipper (TDK)
Gemüseanhänger (ZG)
Rückewagen (RW)
Ballenwagen (BA)
Wasserfassanhänger (FW)
Maschinentransporter (MT)
Muldenkipper (TMK)
Forstanhänger (FRH)
Gebrauchte Anhänger
Service
Kundendienst & TÜV
Reparaturen & Ersatzteile
Wartung & Pflege
Downloads
Unternehmen
Über uns
Karriere
Messen
Kontakt
Click to open the search input field
Click to open the search input field
Suche
Menü
Menü
Link zu Instagram
Link zu Facebook
Preisanfrage PKW Hochlader gebremst (PHB)
Bitte aktiviere JavaScript in deinem Browser, um dieses Formular fertigzustellen.
Bitte aktiviere JavaScript in deinem Browser, um dieses Formular fertigzustellen.
Firma / Name *
Vorname
*
Nachname
*
Anschrift
*
PLZ
*
Ort
*
Kontakt
*
Telefon
*
Weitere Angaben:
PKW Hochlader gebremst
Bitte wählen Sie den gewünschten Anhängertyp und die Ausstattung
Typ | Gesamtlast | Nutzlast, ca. | Pritsche | Räder | Merkmale
*
Exklusiv PH 13 | 1.300 kg | 1.000 kg | 2300/1400/400 mm | 10 oder 14 " | Alu 1-Achs, gebremst
Exklusiv PH 13 | 1.300 kg | 1.000 kg | 2300/1500/400 mm | 10 oder 14 " | Alu 1-Achs, gebremst
Exklusiv PH 13 | 1.300 kg | 1.000 kg | 2500/1500/400 mm | 10 oder 14 " | Alu 1-Achs, gebremst
Exklusiv PH 15 | 1.500 kg | 1.200 kg | 2300/1400/400 mm | 10 oder 14 " | Alu 1-Achs, gebremst
Exklusiv PH 15 | 1.500 kg | 1.200 kg | 2300/1500/400 mm | 10 oder 14 " | Alu 1-Achs, gebremst
Exklusiv PH 15 | 1.500 kg | 1.180 kg | 2500/1500/400 mm | 10 oder 14 " | Alu 1-Achs, gebremst
Exklusiv PH 15 | 1.500 kg | 1.150 kg | 2500/1660/400 mm | 10 oder 14 " | Alu 1-Achs, gebremst
Exklusiv PH 15 | 1.500 kg | 1.150 kg | 2700/1660/400 mm | 10 oder 14 " | Alu 1-Achs, gebremst
Exklusiv PH 18 | 1.800 kg | 1.420 kg | 2300/1500/400 mm | 10 oder 14 " | Alu 1-Achs, gebremst
Exklusiv PH 18 | 1.800 kg | 1.420 kg | 2500/1500/400 mm | 10 oder 14 " | Alu 1-Achs, gebremst
Exklusiv PH 18 | 1.800 kg | 1.400 kg | 2500/1660/400 mm | 10 oder 14 " | Alu 1-Achs, gebremst
Exklusiv PH 18 | 1.800 kg | 1.400 kg | 2700/1660/400 mm | 10 oder 14 " | Alu 1-Achs, gebremst
Exklusiv PH 20 | 2.000 kg | 1.500 kg | 3000/1860/400 mm | 10 oder 15 " | Alu Tandem, gebremst
Exklusiv PH 20 | 2.000 kg | 1.490 kg | 3200/1860/400 mm | 10 oder 15 " | Alu Tandem, gebremst
Exklusiv PH 20 | 2.000 kg | 1.480 kg | 3500/1860/400 mm | 10 oder 15 " | Alu Tandem, gebremst
Exklusiv PH 27 | 2.700 kg | 2.250 kg | 3000/1860/400 mm | 10 oder 15 " | Alu Tandem, gebremst
Exklusiv PH 27 | 2.700 kg | 2.240 kg | 3200/1860/400 mm | 10 oder 15 " | Alu Tandem, gebremst
Exklusiv PH 27 | 2.700 kg | 2.235 kg | 3500/1860/400 mm | 10 oder 15 " | Alu Tandem, gebremst
Exklusiv PH 27 | 2.700 kg | 2.230 kg | 3800/1860/400 mm | 10 oder 15 " | Alu Tandem, gebremst
Exklusiv PH 27 | 2.700 kg | 2.220 kg | 4000/2060/400 mm | 10 oder 15 " | Alu Tandem, gebremst
Exklusiv PH 30 | 3.000 kg | 2.460 kg | 3000/1860/400 mm | 13 oder 14 " | Alu Tandem, gebremst
Exklusiv PH 30 | 3.000 kg | 2.440 kg | 3200/1860/400 mm | 13 oder 14 " | Alu Tandem, gebremst
Exklusiv PH 30 | 3.000 kg | 2.430 kg | 3500/1860/400 mm | 13 oder 14 " | Alu Tandem, gebremst
Exklusiv PH 30 | 3.000 kg | 2.420 kg | 3800/1860/400 mm | 13 oder 14 " | Alu Tandem, gebremst
Exklusiv PH 30 | 3.000 kg | 2.400 kg | 4000/2060/400 mm | 13 oder 14 " | Alu Tandem, gebremst
Exklusiv PH 30 | 3.000 kg | 2.375 kg | 4500/2060/400 mm | 13 oder 14 " | Alu Tandem, gebremst
Exklusiv PH 30 | 3.000 kg | 2.350 kg | 5000/2060/400 mm | 13 oder 14 " | Alu Tandem, gebremst
Exklusiv PH 30 | 3.000 kg | 2.300 kg | 5500/2060/400 mm | 13 oder 14 " | Alu Tandem, gebremst
Exklusiv PH 30 | 3.000 kg | 2.200 kg | 6000/2060/400 mm | 13 oder 14 " | Alu Tandem, gebremst
Exklusiv PH 35 | 3.500 kg | 2.890 kg | 3000/1860/400 mm | 13 oder 14 " | Alu Tandem, gebremst
Exklusiv PH 35 | 3.500 kg | 2.870 kg | 3200/1860/400 mm | 13 oder 14 " | Alu Tandem, gebremst
Exklusiv PH 35 | 3.500 kg | 2.860 kg | 3500/1860/400 mm | 13 oder 14 " | Alu Tandem, gebremst
Exklusiv PH 35 | 3.500 kg | 2.850 kg | 3800/1860/400 mm | 13 oder 14 " | Alu Tandem, gebremst
Exklusiv PH 35 | 3.500 kg | 2.750 kg | 3800/2060/400 mm | 13 oder 14 " | Alu Tandem, gebremst
Exklusiv PH 35 | 3.500 kg | 2.700 kg | 4000/2060/400 mm | 13 oder 14 " | Alu Tandem, gebremst
Exklusiv PH 35 | 3.500 kg | 2.675 kg | 4500/2060/400 mm | 13 oder 14 " | Alu Tandem, gebremst
Exklusiv PH 35 | 3.500 kg | 2.650 kg | 5000/2060/400 mm | 13 oder 14 " | Alu Tandem, gebremst
Exklusiv PH 35 | 3.500 kg | 2.625 kg | 5500/2060/400 mm | 13 oder 14 " | Alu Tandem, gebremst
Exklusiv PH 35 | 3.500 kg | 2.600 kg | 6000/2060/400 mm | 13 oder 14 " | Alu Tandem, gebremst
Standard PHU 13 | 1.350 kg | 1.080 kg | 2300/1500/300 mm | R10 | 1- Achs, gebremst
Standard PHU 13 | 1.350 kg | 1.055 kg | 2760/1500/300 mm | R11 | 1- Achs, gebremst
Standard PHU 15 | 1.500 kg | 1.225 kg | 2300/1500/300 mm | R12 | 1- Achs, gebremst
Standard PHU 15 | 1.500 kg | 1.205 kg | 2760/1500/300 mm | R13 | 1- Achs, gebremst
Standard PHU 15 | 1.500 kg | 1.145 kg | 2760/1500/350 mm | R14 | 1- Achs, gebremst
Standard PHU 20 | 2.000 kg | 1.580 kg | 2760/1500/350 mm | R13/R10 | gebremst
Standard PHU 20 | 2.000 kg | 1.550 kg | 3060/1750/350 mm | R13/R10 | gebremst
Standard PHU 20 | 2.000 kg | 1.530 kg | 3060/2040/350 mm | R13/R10 | gebremst
Standard PHU 20 | 2.000 kg | 1.500 kg | 3660/1750/350 mm | R13/R10 | gebremst
Standard PHU 20 | 2.000 kg | 1.480 kg | 3660/2040/350 mm | R13/R10 | gebremst
Standard PHU 20 | 2.000 kg | 1.470 kg | 4260/1750/350 mm | R13/R10 | gebremst
Standard PHU 20 | 2.000 kg | 1.440 kg | 4260/2040/350 mm | R13/R10 | gebremst
Standard PHU 20 | 2.000 kg | 1.390 kg | 4260/2440/350 mm | R13/R10 | gebremst
Standard PHU 26 | 2.600 kg | 2.140 kg | 2760/1500/350 mm | R14/R10 | gebremst
Standard PHU 26 | 2.600 kg | 2.110 kg | 3060/1750/350 mm | R14/R10 | gebremst
Standard PHU 26 | 2.600 kg | 2.080 kg | 3060/2040/350 mm | R14/R10 | gebremst
Standard PHU 26 | 2.600 kg | 2.060 kg | 3660/1750/350 mm | R14/R10 | gebremst
Standard PHU 26 | 2.600 kg | 2.030 kg | 3660/2040/350 mm | R14/R10 | gebremst
Standard PHU 26 | 2.600 kg | 2.030 kg | 4260/1750/350 mm | R14/R10 | gebremst
Standard PHU 26 | 2.600 kg | 2.000 kg | 4260/2040/350 mm | R14/R10 | gebremst
Standard PHU 26 | 2.600 kg | 1.940 kg | 4260/2440/350 mm | R14/R10 | gebremst
Standard PHU 26 | 2.600 kg | 1.940 kg | 4860/2040/350 mm | R14/R10 | gebremst
Standard PHU 26 | 2.600 kg | 1.890 kg | 4860/2440/350 mm | R14/R10 | gebremst
Standard PHU 26 | 2.600 kg | 1.840 kg | 5460/2040/350 mm | R14/R10 | gebremst
Standard PHU 26 | 2.600 kg | 1.780 kg | 5460/2440/350 mm | R14/R10 | gebremst
Standard PHU 26 | 2.600 kg | 1.820 kg | 6060/2040/350 mm | R14/R10 | gebremst
Standard PHU 26 | 2.600 kg | 1.730 kg | 6060/2440/350 mm | R14/R10 | gebremst
Standard PHU 30 | 3.000 kg | 2.520 kg | 2760/1500/350 mm | R14C/R10 | gebremst
Standard PHU 30 | 3.000 kg | 2.490 kg | 3060/1750/350 mm | R14C/R10 | gebremst
Standard PHU 30 | 3.000 kg | 2.460 kg | 3060/2040/350 mm | R14C/R10 | gebremst
Standard PHU 30 | 3.000 kg | 2.440 kg | 3660/1750/350 mm | R14C/R10 | gebremst
Standard PHU 30 | 3.000 kg | 2.410 kg | 3660/2040/350 mm | R14C/R10 | gebremst
Standard PHU 30 | 3.000 kg | 2.410 kg | 4260/1750/350 mm | R14C/R10 | gebremst
Standard PHU 30 | 3.000 kg | 2.370 kg | 4260/2040/350 mm | R14C/R10 | gebremst
Standard PHU 30 | 3.000 kg | 2.320 kg | 4260/2440/350 mm | R14C/R10 | gebremst
Standard PHU 30 | 3.000 kg | 2.320 kg | 4860/2040/350 mm | R14C/R10 | gebremst
Standard PHU 30 | 3.000 kg | 2.270 kg | 4860/2440/350 mm | R14C/R10 | gebremst
Standard PHU 30 | 3.000 kg | 2.220 kg | 5460/2040/350 mm | R14C/R10 | gebremst
Standard PHU 30 | 3.000 kg | 2.160 kg | 5460/2440/350 mm | R14C/R10 | gebremst
Standard PHU 30 | 3.000 kg | 2.190 kg | 6060/2040/350 mm | R14C/R10 | gebremst
Standard PHU 30 | 3.000 kg | 2.110 kg | 6060/2440/350 mm | R14C/R10 | gebremst
Nachname Beleuchtung Ladungssicherung
Sonderausstattung Aufbau & Fahrgestell
Aufsatzbordwand
Aluminium-Profilboden 18 mm
Auffahrschienen unter der Pritsche
H-Gestell
H-Gestell mit Stahlgatter
Ladebordwand
Stahlgatteraufsatz 600 mm
Verstärkte Bordwand für Gerüsttransport
Winkelhebelverschluss
Ladungssicherung
C-Profil-Schiene längs
C-Profil-Schiene quer
Hegla-Klemmschuh
Quersperrstange für Zurrleiste
Querzurrleiste
Rammschutz Zurrlinie
Rungen Querleiste
Rungentasche mit Runge
Alu Spannlatte groß
Stahl-Spannlatte klein
Zurrleiste am Planengestell
Zurrleiste an Bordwand
Mittelzurrleiste
Sonderausstattung Planen & Abdeckungen
Abdeckolane
Netzhaken Netz
Plane & Spriegel
Schiebeplane
Seitenklappe mit Plane
Beleuchtung
Beleuchtungsgatter
LED-Rückfahrstrahler
LED-Beleuchtung
Zubehör
Aufstiegstritt
Auslegeketten
Ersatzrad lose
Ersatzradhalterung
Heckstütze
Kupplungsschloss
Radstoßdämpfer (100-km/h-Ausführung)
Profi-Ladegerät
Rampe
Stützrad 800 kg
Werkzeugkiste unter Pritsche
DSGVO-Einverständnis
*
Ich willige ein, dass diese Website meine übermittelten Informationen speichert, sodass meine Anfrage beantwortet werden kann.
Captcha
*
=
Absenden
Nach oben scrollen
Nach oben scrollen
Nach oben scrollen