Produkte
PKW-Anhänger
Tieflader ungebremst (P)
Tieflader gebremst (PB)
Hochlader ungebremst (PH)
Hochlader gebremst (PHB)
Rückwärtskipper (RK)
Dreiseiten-Absenkkipper (MDAK)
Dreiseitenkipper (PK)
Abschiebeanhänger (MAA)
Gerüstanhänger (PH-GA)
Abrollkippanhänger (AKA-P)
Absenkanhänger (ABSA)
Maschinenanhänger (BA)
Mehrzweckanhänger (ATHK)
Kofferanhänger (KAUS)
Langmaterialanhänger (PHL)
Rohranhänger (RLA)
Motorradanhänger (MTA)
Pferdeanhänger (PT)
Viehanhänger (V)
Wasserfassanhänger (WA)
Wohnanhänger (WO)
Fahrgestelle (FG)
Sonderanhänger
LKW-Anhänger & Aufbauten
Tandem-Dreiseiten-Absenkkipper (TDAK)
Tandem-Dreiseiten-Absenkkipper Light (TDK-L)
Tandem-Hochlader (TAH)
Transport-Absenkanhänger (TAA)
Baumaschinen-Tieflader (TAT)
Baumaschinen-Hochlader (TA)
Abrollkippanhänger (AKA)
Abrollkipper (AKL)
Fahrgestelle (FG)
Langmaterialanhänger (LA)
Speditionsanhänger (TAPL)
Kippaufbauten (KB)
Pritschen- & Kofferaufbauten
Sonderanhänger
Agrar-Anhänger
Einachs-Pritschenanhänger (EP)
Zweiachs-Pritschenanhänger (ZP)
Einachs-Dreiseitenkipper (EDK)
Zweiachs-Dreiseitenkipper (ZDK)
Tandem-Dreiseitenkipper (TDK)
Gemüseanhänger (ZG)
Rückewagen (RW)
Ballenwagen (BA)
Wasserfassanhänger (FW)
Maschinentransporter (MT)
Muldenkipper (TMK)
Forstanhänger (FRH)
Gebrauchte Anhänger
Service
Kundendienst & TÜV
Reparaturen & Ersatzteile
Wartung & Pflege
Downloads
Unternehmen
Über uns
Karriere
Messen
Kontakt
Click to open the search input field
Click to open the search input field
Suche
Menü
Menü
Link zu Instagram
Link zu Facebook
Preisanfrage PKW Kofferanhänger (KAUS)
Bitte aktiviere JavaScript in deinem Browser, um dieses Formular fertigzustellen.
Bitte aktiviere JavaScript in deinem Browser, um dieses Formular fertigzustellen.
Firma / Name *
Vorname
*
Nachname
*
Anschrift
*
PLZ
*
Ort
*
Kontakt
*
Telefon
*
Weitere Angaben:
PKW Kofferanhänger
Bitte wählen Sie den gewünschten Anhängertyp und die Ausstattung
Typ | Gesamtlast | Nutzlast, ca. | Pritsche | Räder | Merkmale
*
Exklusiv KAUS | 1.300 kg | 770 kg | 2560/1350/1900 mm | 185/65 R14 | 1-Achs
Exklusiv KAUS | 1.500 kg | 980 kg | 2560/1350/1900 mm | 185 R14C 8PR | 1-Achs
Exklusiv KAUS | 2.000 kg | 1.380 kg | 2560/1350/1900 mm | 175/70 R13 | -
Exklusiv KAUS | 2.000 kg | 1.300 kg | 3060/1500/1900 mm | 175/70 R13 | -
Exklusiv KAUS | 2.000 kg | 1.250 kg | 3060/1750/1900 mm | 175/70 R13 | -
Exklusiv KAUS | 2.000 kg | 1.220 kg | 3660/1500/1900 mm | 175/70 R13 | -
Exklusiv KAUS | 2.000 kg | 1.180 kg | 3660/1750/1900 mm | 175/70 R13 | -
Exklusiv KAUS | 2.000 kg | 1.100 kg | 4260/1750/1900 mm | 175/70 R13 | -
Exklusiv KAUS | 2.000 kg | 1.040 kg | 4860/1750/1900 mm | 175/70 R13 | -
Exklusiv KAUS | 2.600 kg | 1.960 kg | 2560/1350/1900 mm | 185/65 R14 | -
Exklusiv KAUS | 2.600 kg | 1.880 kg | 3060/1500/1900 mm | 185/65 R14 | -
Exklusiv KAUS | 2.600 kg | 1.830 kg | 3060/1750/1900 mm | 185/65 R14 | -
Exklusiv KAUS | 2.600 kg | 1.800 kg | 3660/1500/1900 mm | 185/65 R14 | -
Exklusiv KAUS | 2.600 kg | 1.760 kg | 3660/1750/1900 mm | 185/65 R14 | -
Exklusiv KAUS | 2.600 kg | 1.690 kg | 4260/1750/1900 mm | 185/65 R14 | -
Exklusiv KAUS | 2.600 kg | 1.620 kg | 4860/1750/1900 mm | 185/65 R14 | -
Exklusiv KAUS | 3.000 kg | 2.350 kg | 2560/1350/1900 mm | 185 R14C 8PR | -
Exklusiv KAUS | 3.000 kg | 2.270 kg | 3060/1500/1900 mm | 185 R14C 8PR | -
Exklusiv KAUS | 3.000 kg | 2.220 kg | 3060/1750/1900 mm | 185 R14C 8PR | -
Exklusiv KAUS | 3.000 kg | 2.190 kg | 3660/1500/1900 mm | 185 R14C 8PR | -
Exklusiv KAUS | 3.000 kg | 2.150 kg | 3660/1750/1900 mm | 185 R14C 8PR | -
Exklusiv KAUS | 3.000 kg | 2.080 kg | 4260/1750/1900 mm | 185 R14C 8PR | -
Exklusiv KAUS | 3.000 kg | 2.010 kg | 4860/1750/1900 mm | 185 R14C 8PR | -
Standard KAU 8 | 750 kg | 430 kg | 2550/1280/1530 mm | 175/70 R13 | 1-Achs
Standard KAU 8 | 750 kg | 380 kg | 2550/1420/1530 mm | 175/70 R13 | 1-Achs
Standard KAU 8 | 750 kg | 365 kg | 2500/1350/1500 mm | 175/70 R13 | 1-Achs
Standard KAU 13 | 1.300 kg | 920 kg | 2550/1280/1530 mm | 185/65 R14 | 1-Achs
Standard KAU 13 | 1.300 kg | 890 kg | 2550/1420/1530 mm | 185/65 R14 | 1-Achs
Standard KAU 13 | 1.300 kg | 860 kg | 2550/1420/1950 mm | 185/65 R14 | 1-Achs
Standard KAU 13 | 1.300 kg | 800 kg | 3050/1570/1950 mm | 185/65 R14 | 1-Achs
Standard KAU 13 | 1.300 kg | 875 kg | 2500/1350/1500 mm | 185/65 R14 | 1-Achs
Standard KAU 13 | 1.300 kg | 845 kg | 2500/1350/1900 mm | 185/65 R14 | 1-Achs
Standard KAU 13 | 1.300 kg | 785 kg | 3000/1500/1900 mm | 185/65 R14 | 1-Achs
Standard KAU 20 | 2.000 kg | 1.500 kg | 2550/1420/1530 mm | 175/70 R13 | -
Standard KAU 20 | 2.000 kg | 1.470 kg | 2550/1420/1950 mm | 175/70 R13 | -
Standard KAU 20 | 2.000 kg | 1.400 kg | 3050/1570/1950 mm | 175/70 R13 | -
Standard KAU 20 | 2.000 kg | 1.485 kg | 2500/1350/1500 mm | 175/70 R13 | -
Standard KAU 20 | 2.000 kg | 1.455 kg | 2500/1350/1900 mm | 175/70 R13 | -
Standard KAU 20 | 2.000 kg | 1.385 kg | 3000/1500/1900 mm | 175/70 R13 | -
Standard KAU 26 | 2.600 kg | 2.090 kg | 2550/1420/1530 mm | 185/65 R14 | -
Standard KAU 26 | 2.600 kg | 2.050 kg | 2550/1420/1950 mm | 185/65 R14 | -
Standard KAU 26 | 2.600 kg | 1.980 kg | 3050/1570/1950 mm | 185/65 R14 | -
Standard KAU 26 | 2.600 kg | 2.075 kg | 2500/1350/1500 mm | 185/65 R14 | -
Standard KAU 26 | 2.600 kg | 2.035 kg | 2500/1350/1900 mm | 185/65 R14 | -
Standard KAU 26 | 2.600 kg | 1.965 kg | 3000/1500/1900 mm | 185/65 R14 | -
Standard Hochlader KAU 20 | 2.000 kg | 1.230 kg | 3060/1750/1900 mm | 195/55 R10 AF | -
Standard Hochlader KAU 20 | 2.000 kg | 1.190 kg | 3060/2040/1900 mm | 195/55 R10 AF | -
Standard Hochlader KAU 20 | 2.000 kg | 1.160 kg | 3660/1750/1900 mm | 195/55 R10 AF | -
Standard Hochlader KAU 20 | 2.000 kg | 1.100 kg | 3660/2040/1900 mm | 195/55 R10 AF | -
Standard Hochlader KAU 20 | 2.000 kg | 1.090 kg | 4260/1750/1900 mm | 195/55 R10 AF | -
Standard Hochlader KAU 20 | 2.000 kg | 1.030 kg | 4260/2040/1900 mm | 195/55 R10 AF | -
Standard Hochlader KAU 20 | 2.000 kg | 930 kg | 4260/2440/1900 mm | 195/55 R10 AF | -
Standard Hochlader KAU 26 | 2.600 kg | 1.820 kg | 3060/1750/1900 mm | 195/55 R10 AF | -
Standard Hochlader KAU 26 | 2.600 kg | 1.780 kg | 3060/2040/1900 mm | 195/55 R10 AF | -
Standard Hochlader KAU 26 | 2.600 kg | 1.750 kg | 3660/1750/1900 mm | 195/55 R10 AF | -
Standard Hochlader KAU 26 | 2.600 kg | 1.690 kg | 3660/2040/1900 mm | 195/55 R10 AF | -
Standard Hochlader KAU 26 | 2.600 kg | 1.680 kg | 4260/1750/1900 mm | 195/55 R10 AF | -
Standard Hochlader KAU 26 | 2.600 kg | 1.620 kg | 4260/2040/1900 mm | 195/55 R10 AF | -
Standard Hochlader KAU 26 | 2.600 kg | 1.520 kg | 4260/2440/1900 mm | 195/55 R10 AF | -
Standard Hochlader KAU 26 | 2.600 kg | 1.535 kg | 4860/2040/1900 mm | 195/55 R10 AF | -
Standard Hochlader KAU 26 | 2.600 kg | 1.370 kg | 4860/2440/1900 mm | 195/55 R10 AF | -
Standard Hochlader KAU 26 | 2.600 kg | 1.455 kg | 5460/2040/1900 mm | 195/55 R10 AF | -
Standard Hochlader KAU 26 | 2.600 kg | 1.275 kg | 5460/2440/1900 mm | 195/55 R10 AF | -
Standard Hochlader KAU 26 | 2.600 kg | 1.370 kg | 6060/2040/1900 mm | 195/55 R10 AF | -
Standard Hochlader KAU 26 | 2.600 kg | 1.190 kg | 6060/2440/1900 mm | 195/55 R10 AF | -
Standard Hochlader KAU 30 | 3.000 kg | 2.210 kg | 3060/1750/1900 mm | 195/55 R10 AF | -
Standard Hochlader KAU 30 | 3.000 kg | 2.170 kg | 3060/2040/1900 mm | 195/55 R10 AF | -
Standard Hochlader KAU 30 | 3.000 kg | 2.140 kg | 3660/1750/1900 mm | 195/55 R10 AF | -
Standard Hochlader KAU 30 | 3.000 kg | 2.080 kg | 3660/2040/1900 mm | 195/55 R10 AF | -
Standard Hochlader KAU 30 | 3.000 kg | 2.070 kg | 4260/1750/1900 mm | 195/55 R10 AF | -
Standard Hochlader KAU 30 | 3.000 kg | 2.010 kg | 4260/2040/1900 mm | 195/55 R10 AF | -
Standard Hochlader KAU 30 | 3.000 kg | 1.910 kg | 4260/2440/1900 mm | 195/55 R10 AF | -
Standard Hochlader KAU 30 | 3.000 kg | 1.910 kg | 4860/2040/1900 mm | 195/55 R10 AF | -
Standard Hochlader KAU 30 | 3.000 kg | 1.750 kg | 4860/2440/1900 mm | 195/55 R10 AF | -
Standard Hochlader KAU 30 | 3.000 kg | 1.830 kg | 5460/2040/1900 mm | 195/55 R10 AF | -
Standard Hochlader KAU 30 | 3.000 kg | 1.655 kg | 5460/2440/1900 mm | 195/55 R10 AF | -
Standard Hochlader KAU 30 | 3.000 kg | 1.745 kg | 6060/2040/1900 mm | 195/55 R10 AF | -
Standard Hochlader KAU 30 | 3.000 kg | 1.565 kg | 6060/2440/1900 mm | 195/55 R10 AF | -
Standard Hochlader KAU 35 | 3.500 kg | 2.625 kg | 3060/1750/1900 mm | 195/50 R13C | -
Standard Hochlader KAU 35 | 3.500 kg | 2.550 kg | 3060/2040/1900 mm | 195/50 R13C | -
Standard Hochlader KAU 35 | 3.500 kg | 2.540 kg | 3660/1750/1900 mm | 195/50 R13C | -
Standard Hochlader KAU 35 | 3.500 kg | 2.460 kg | 3660/2040/1900 mm | 195/50 R13C | -
Standard Hochlader KAU 35 | 3.500 kg | 2.475 kg | 4260/1750/1900 mm | 195/50 R13C | -
Standard Hochlader KAU 35 | 3.500 kg | 2.385 kg | 4260/2040/1900 mm | 195/50 R13C | -
Standard Hochlader KAU 35 | 3.500 kg | 2.235 kg | 4260/2440/1900 mm | 195/50 R13C | -
Standard Hochlader KAU 35 | 3.500 kg | 2.300 kg | 4860/2040/1900 mm | 195/50 R13C | -
Standard Hochlader KAU 35 | 3.500 kg | 2.140 kg | 4860/2440/1900 mm | 195/50 R13C | -
Standard Hochlader KAU 35 | 3.500 kg | 2.220 kg | 5400/2040/1900 mm | 195/50 R13C | -
Standard Hochlader KAU 35 | 3.500 kg | 2.040 kg | 5460/2440/1900 mm | 195/50 R13C | -
Standard Hochlader KAU 35 | 3.500 kg | 2.140 kg | 6060/2040/1900 mm | 195/50 R13C | -
Standard Hochlader KAU 35 | 3.500 kg | 1.950 kg | 6060/2440/1900 mm | 195/50 R13C | -
Sonderausstattung
Sonderausstattung
*
Auffahrrampe mit Hebehilfe
Ersatzrad lose oder montiert
Heckstützen
Innenausbau, Treppe
Kälteaggregat
Seitliche Klappen mit Drehstangenverschluß, Gasfedern und Windstütze
Zurrleisten mit Absperrstangen
Zurrmulden in der Bodenplatte
Vorname PLZ Ort
DSGVO-Einverständnis
*
Ich willige ein, dass diese Website meine übermittelten Informationen speichert, sodass meine Anfrage beantwortet werden kann.
Captcha
*
=
Absenden
Nach oben scrollen
Nach oben scrollen
Nach oben scrollen